
UD無緯布
領(lǐng)域介紹
XINGI ? UD布 是采用 XINGI ?系列超高分子量聚乙烯纖維,使用特殊的粘合劑,經(jīng)獨(dú)特工藝制成,它具有強(qiáng)度高、模量高、且質(zhì)地柔軟、比重輕,還具有防腐蝕、耐酸堿、 防日曬、防浸泡、防潮濕等特性,廣泛應(yīng)用于防彈衣、防彈裝甲板、風(fēng)電葉片、安全頭盔、體育器材等。
系列 Series | UD 面密度(可定制) Density-UD | 軟質(zhì) / 硬質(zhì) Soft/Hard | 防護(hù)等級(jí) Protection level |
J100 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD | Soft | GA2 ( 4.5kg/㎡,極限:3.2kg/㎡ ) GA3 ( 5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA,極限:1.95kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.8kg/㎡ or 4.5kg/㎡+0.5EVA ) |
J200 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD | Soft | GA2 ( 4.0kg/㎡,極限:2.56kg/㎡ ) GA3 ( 5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.2kg/㎡ or 3.6kg/㎡+0.5EVA,極限:1.9kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.5kg/㎡ or 4.2kg/㎡+0.5EVA ) |
J280 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD | Soft | GA2 ( 3.8kg/㎡ ) GA3 ( 5.2kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 5.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ A .44 ( 5.2kg/㎡+0.5EVA ) |
J300 | 80GSM-2UD 160GSM-4UD 240GSM-6UD | Soft | GA2 ( 3.5kg/㎡,極限:2.2kg/㎡ ) GA3 ( 4.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A 9mm ( 4.5kg/㎡+0.5EVA,極限:1.45kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A .44 ( 4.8kg/㎡+0.5EVA ) |
JX99 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD | Hard | GA3 ( 5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (18.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (19.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (30.0kg/㎡) |
J100 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD | Hard | NIJ Ⅲ A (5.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (17.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (18.5kg/㎡ ) |
J200 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD | Hard | NIJ Ⅲ A (5.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (16.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (17.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (25.0kg/㎡ ) |
J280 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD | Hard | NIJ Ⅲ A (5.2kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (15.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (16.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ+ SS109 (24.0kg/㎡ ) |
J300 | 120GSM-2UD 240GSM-4UD | Hard | NIJ Ⅲ A (4.8kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (14.5kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (15.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ+ SS109 (22.5kg/㎡ ) |
J400 | 75GSM-2UD | Hard | GA3 (4.3kg/㎡ ) NIJ Ⅲ A (4.3kg/㎡ ) NIJ Ⅲ AK47 (13.0kg/㎡ ) NIJ Ⅲ M80 (14.0kg/㎡+0.5EVA ) NIJ Ⅲ+ SS109 (18.3kg/㎡ ) |
*上述UD參數(shù)僅供參考,詳情咨詢公司銷售。
領(lǐng)域特性
化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定, 強(qiáng)度高, 抗紫外線, 抗老化, 耐低溫, 耐切割, 耐酸堿, 超強(qiáng)耐磨, 輕量化
{acf_s-code}
相關(guān)產(chǎn)品