
中強(qiáng)PE纖維
領(lǐng)域介紹
| 規(guī)格 Specifications | 強(qiáng)度 Tensile Strength | 斷裂延展 Elongation at Break | 模量 Modulus |
| cN/dtex | % | cN/dtex | |
| M350/120F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
| M400/120F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
| M800/240F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
| M1600/480F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
*上述纖維參數(shù)僅供參考,詳情咨詢(xún)公司銷(xiāo)售。
領(lǐng)域特性
{acf_s-code}
相關(guān)產(chǎn)品
