
XINGI? MEDIUM TENACITY SERIES
Field Introduction
| 規(guī)格 Specifications | 強度 Tensile Strength | 斷裂延展 Elongation at Break | 模量 Modulus |
| cN/dtex | % | cN/dtex | |
| M350/120F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
| M400/120F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
| M800/240F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
| M1600/480F | ≥ 10 | ≤ 10 | ≥ 200 |
*The above fiber parameters are for reference only.
Characteristics
{acf_s-code}
Related Products
Related Fields
